Basso logró la "pole" en la carrera de Río Hondo
06-03-2026
12-05-2012 | Turismo Carretera
Basso logró la "pole" en la carrera de Río Hondo
Martín Basso, con Chevrolet, hizo el mejor tiempo clasificatorio del Turismo Carretera en la segunda y definitiva sesión realizada en el autódromo "Termas de Río Hondo", Santiago del Estero, de 4.351 metros.

En ese circuito, este domingo se disputará la quinta carrera del año, que será televisada a todo el país dentro del programa "Automovilismo para todos", por la TV pública.

En una jornada soleada y con 23 grados de temperatura , Basso cronometró su mejor vuelta en 1m.32s.318/1000 a un promedio de 169,670 kilómetros por hora, dejando detrás al puntero del campeonato, Néstor Girolami (Torino Cherokee) a 235/1000; Norberto Fontana (Torino Cherokee) a 360/1000; José María "Pechito" López (Chevrolet) a 394/1000 y Sergio Alaux (Chevrolet) a 414/1000.

Los diez primeros lugares se completaron con el actual y seis veces campeón, Guillermo Ortelli (Chevrolet) a 433/1000; Matías Rossi (Chevrolet) a 443/1000; Christian Ledesma (Chevrolet) a 488/1000; Emanuel Moriatis (Ford Falcon) a 591/1000 y Claudio Kohler (Dodge Cherokee) a 598/1000.

Luego lo hicieron Martín Ponte (Torino Cherokee) a 706/1000; Mariano Altuna (Chevrolet) a 715/1000; Luis José Di Palma (Torino Cherokee) a 752/1000; Omar Martínez (Ford Falcon) a 756/1000 y Mauro Giallombardo (Ford Falcon) a 779/1000, dentro de los 47 que participaron de las pruebas.

López y Ortelli, teniendo en cuenta que debieron cambiar motores de sendos Chevrolet, fueron recargados con 6/10 por lo que quedaron clasificados en definitiva en el vigésimo tercero y cuarto lugar.

A su término se corrieron las dos series selectivas de la divisional TC Pista, que luego de 6 vueltas cada una dejaron como ganadores a Camilo Echevarría (Chevrolet) y Luciano Ventrichelli (Ford Falcon), respectivamente.

Hasta el momento, el campeonato del Turismo Carretera -que volverá a definirse bajo el sistema "play off"- muestra en la punta a Néstor Girolami con 70 puntos, seguido por Matías Rossi con 67,50, Jonatan Castellano y Gabriel Ponce de León, con 47,50, y Mauro Giallombardo con 46 unidades.

Los antecedentes de la carrera señalan que el último ganador fue Leonel Pernía (Chevrolet) en la edición del 2011, oportunidad en la que Lionel Ugalde (Ford Falcon) logró el mejor tiempo clasificatorio con 1m.33s.033/1000 a un promedio de 168,366 kilómetros por hora.

La programación de este domingo prevé para el comienzo la disputa de las 3 series de Turismo Carretera a 6 giros cada una y luego la carrera del TC Pista a 20 vueltas.

El cierre estará a cargo del Turismo Carretera con su competencia a 25 giros o 50 minutos de duración.


Turismo Carretera
Termas de Río Hondo, Santiago del Estero
Clasificación

1  42 BASSO, MARTIN                 CHEVROLET  01:32.318
2  20 GIROLAMI, NÉSTOR              TORINO     01:32.553 0.235
3  15 FONTANA, NORBERTO             TORINO     01:32.678 0.360
4  4 LOPEZ, JOSÉ MARIA              CHEVROLET  01:32.712 0.394
5  26 ALAUX, SERGIO                 CHEVROLET  01:32.732 0.414
6  1 ORTELLI, GUILLERMO             CHEVROLET  01:32.751 0.433
7  3 ROSSI, MATIAS                  CHEVROLET  01:32.761 0.443
8  18 LEDESMA, CHRISTIAN            CHEVROLET  01:32.806 0.488
9  23 MORIATIS, EMANUEL             FORD       01:32.909 0.591
10 182KOHLER, CLAUDIO               DODGE      01:32.916 0.598
11 30 PONTE, MARTIN                 TORINO     01:33.024 0.706
12 11 ALTUNA, MARIANO               CHEVROLET  01:33.033 0.715
13 38 DI PALMA, LUIS JOSÉ H         TORINO     01:33.070 0.752
14 7 MARTINEZ, OMAR                 FORD       01:33.074 0.756
15 5 GIALLOMBARDO, MAURO            FORD       01:33.097 0.779
16 8 PONCE DE LEON, GABRIEL         FORD       01:33.123 0.805
17 41 SAVINO, JOSÉ                  FORD       01:33.133 0.815
18 107SOTRO, LEONEL                 FORD       01:33.215 0.897
19 24 CANAPINO, AGUSTIN             CHEVROLET  01:33.262 0.944
20 19 GIANINI, JUAN PABLO           FORD       01:33.262 0.944
21 10 ANGELINI, JUAN MARCOS         DODGE      01:33.270 0.952
22 111SILVA, JUAN MANUEL            FORD       01:33.287 0.969
23 17 AVENTIN, DIEGO                FORD       01:33.292 0.974
24 25 BONELLI, PROSPERO             FORD       01:33.310 0.992
25 2 UGALDE, LIONEL                 FORD       01:33.372 1.054
26 21 TRUCCO, JUAN MARTIN           DODGE      01:33.406 1.088
27 27 JUAN, MAXIMILIANO             FORD       01:33.436 1.118
28 14 SPATARO, EMILIANO             DODGE      01:33.458 1.140
29 37 BOSIO, EZEQUIEL               TORINO     01:33.522 1.204
30 6 CASTELLANO, JONATAN            DODGE      01:33.559 1.241
31 22 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA  FORD       01:33.559 1.241
32 44 NOLESI, MATHIAS               FORD       01:33.583 1.265
33 34 VERNA, RAFAEL                 DODGE      01:33.591 1.273
34 13 WERNER, MARIANO               FORD       01:33.591 1.273
35 47 MAZZACANE, GASTON             CHEVROLET  01:33.641 1.323
36 28 JALAF, MATIAS                 FORD       01:33.663 1.345
37 43 CAMPANERA, LAUREANO           CHEVROLET  01:33.667 1.349
38 12 PERNIA, LEONEL                CHEVROLET  01:33.693 1.375
39 52 SOLIS, GUSTAVO                FORD       01:33.737 1.419
40 36 CIANTINI, JOSÉ                DODGE      01:33.827 1.509
41 32 URRETAVIZCAYA, TOMAS          TORINO     01:34.018 1.700
42 33 PICHINI , MAURO               FORD       01:34.020 1.702
43 46 OUBIÑA, ADRIAN                FORD       01:34.048 1.730
44 51 MULET, LEANDRO                CHEVROLET  01:34.260 1.942
45 48 DEL BO , ROBERTO              CHEVROLET  01:34.278 1.960
46 50 DE CARLO, DIEGO               CHEVROLET  01:34.283 1.965
47 53 DOSE, CHRISTIAN