04-06-2026
24-02-2020 | AUTOMOVILISMO
Santero se impuso en la final de la clase 3 en Turismo Nacional en Bahía Blanca
El mendocino, con Toyota Corolla, fue escoltado por el rionegrino José Manuel Urcera (Honda Civic). Mientras que En la final de la Clase 2, a 20 giros, se impuso el bonaerense Gastón Iansa (Fiesta Kinetic).

El mendocino Julián Santero, con Toyota Corolla, ganó hoy la final de la Clase 3 del Turismo Nacional, en el marco de la primera fecha del campeonato de la especialidad, que se corrió en el autódromo Ezequiel Crisol de Bahìa Blanca.

El oriundo de Guaymallén fue escoltado, al cabo de las 22 vueltas al trazado de 3.090 metros, por el rionegrino José Manuel Urcera (Honda Civic), y por el tandilense Leonel Pernía (VW Vento).

Completaron los seis primeros, el cordobés Santiago Mallo, el entrerriano Mariano Werner, ambos con Citroen C4, y el misionero Carlos Okulovich (Honda).

Las tres series clasificatorias, a seis giros cada una, fueron ganadas por el mendocino Santero, el local Juan Pipkin, los dos con Toyota, y el chaqueño Matìas Muñoz Marchesi (Focus), en la primera, segunda y tercera manga, respectivamente.

En la final de la Clase 2, a 20 giros, se impuso el bonaerense Gastón Iansa (Fiesta Kinetic), seguido por el olavarriense Agustín Herrera (Toyota Etios) y el santafesino Ignacio Procacitto (VW Trend).

Cerraron el sexteto de punta el puntano Marcos Fernàndez (Nissan March), el chubutense Emanuel Abdala (Toyota Etios) y el mendocino Gonzalo Antolìn (Renault Clìo).

La segunda fecha del campeonato de TN se correrá el domingo 15 de marzo en el circuito de La Pedrera, Villa Mercedes, San Luis.


FINAL - TN CLASE 3 - BAHÍA BLANCA

POS NRO PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 68 JULIAN SANTERO TOYOTA COROLLA 22 31:32.661
2 1 JOSE M. URCERA HONDA CIVIC 22 31:33.132 0.471
3 4 LEONEL PERNIA VW VENTO 22 31:44.449 11.788
4 48 SANTIAGO MALLO C4 LOUNGE 22 31:46.277 13.616
5 144 Mariano WERNER C4 LOUNGE 22 31:53.545 20.884
6 100 CARLOS OKULOVICH HONDA CIVIC 22 31:59.265 26.604
7 118 ANTONINO GARCIA FORD FOCUS 22 32:01.410 28.749
8 9 ALFONSO DOMENECH TOYOTA COROLLA 22 32:01.916 29.255
9 8 MAURICIO LAMBIRIS FIAT TIPO 22 32:05.702 33.041
10 111 JOEL GASSMAN CHEVROLET CRUZE 22 32:07.506 34.845
11 15 LEANDRO CARDUCCI FORD FOCUS 22 32:11.432 38.771
12 14 LEONEL LARRAURI HONDA CIVIC 22 32:11.829 39.168
13 27 MANUEL LUQUE FIAT TIPO 22 32:12.481 39.820
14 141 JONATAN CASTELLANO FORD FOCUS 22 32:13.550 40.889
15 113 RODRIGO LUGON FORD FOCUS 22 32:17.192 44.531
16 10 FABRICIO PEZZINI TOYOTA COROLLA 22 32:17.546 44.885
17 43 MATIAS MENVIELLE CHEVROLET CRUZE 22 32:22.810 50.149
18 46 MATIAS COHEN FORD FOCUS 22 32:24.878 52.217
19 92 FACUNDO CONTA FORD FOCUS 22 32:32.950 1:00.289
20 115 EXEQUIEL BASTIDAS CHEVROLET CRUZE 22 32:35.820 1:03.159
21 17 MATIAS MUÑOZ MARCHESI FORD FOCUS 22 32:40.088 1:07.427
22 3 FACUNDO CHAPUR FORD FOCUS 22 32:40.546 1:07.885
23 22 JERONIMO TETI CHEVROLET CRUZE 21 32:59.166 1 Vuelta
24 150 DAMIAN MARKEL KIA CERATO 20 31:23.398 2 Vueltas
25 66 ADRIAN PERCAZ FORD FOCUS 17 25:43.313 5 Vueltas
26 121 GASTON GRASSO HYUNDAI VELOSTER 14 21:21.793 8 Vueltas
27 107 SEBASTIAN GOMEZ TOYOTA COROLLA 14 21:25.095 8 Vueltas
28 11 RUDI BUNDZIAK C4 LOUNGE 14 21:33.770 8 Vueltas
29 63 CARLOS JAVIER MERLO TOYOTA COROLLA 13 19:51.073 9 Vueltas
30 101 FABIAN YANNANTUONI HONDA CIVIC 11 17:12.320 11 Vueltas
31 69 PEDRO GENTILE CHEVROLET CRUZE 11 17:19.695 11 Vueltas
32 19 MARIANO PERNIA VW VENTO 7 12:52.895 15 Vueltas
33 61 Diego NOCETI FORD FOCUS 6 10:30.548 16 Vueltas
34 18 ADRIAN CHIRIANO FORD FOCUS 4 7:54.300 18 Vueltas
35 83 FACUNDO ARDUSSO PEUGEOT 408 1 1:29.613 21 Vueltas
36 38 JUAN P. ROSSOTTI VW VENTO 1 1:56.264 21 Vueltas
37 5 JUAN PIPKIN CHEVROLET CRUZE