22-07-2026
28-10-2017 | Turismo Carretera
Mazzacane se quedó con la pole provisoria en La Pampa
El piloto platense ratificó el trabajo realizado en los entrenamientos y se quedó con el mejor tiempo en la primera clasificación del Turismo Carretera desarrollada esta tarde en La Pampa. Segundo fue Santiago Mangoni y tercero quedó Agustín Canapino.

La primera tanda de clasificación del Turismo Carretera en el Autódromo Provincia de La Pampa, en donde se corre la 13ª fecha y tercera de la Copa de Oro, tuvo un gran dominador: Gastón Mazzacane, quien marcó en su mejor vuelta 1m14s874 para obtener la pole position provisoria, a bordo del Chevrolet que alista el equipo Dole Racing.

En la segunda ubicación se ubicó un sorprendente Santiago Mangoni, que sigue evolucionando con el Chevrolet, y logrando quedar a solo 28/1000. Tercero fue Agustín Canapino a 39/1000 para seguir afirmándose en el lote de vanguardia, mientras que el cuarto fue Esteban Gini a 58/1000.

Facundo Ardusso, quien aún necesita ganar para ser campeón, fue el mejor entre los Torino al ubicarse quinto a 104/1000. La sexta posición quedó para Lionel Ugalde, el mejor de Ford, a 152/1000.

Séptimo había sido Mariano Werner, pero fue recargado por la CAF con tres puestos debido a que su Ford no dio con la altura, por lo que quedó décimo. 


  TC - La Pampa - 1° Clasificación 

POS. PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 10 MAZZACANE, GASTÓN CHEVROLET 4 01;14.874
2 55 MANGONI, SANTIAGO CHEVROLET 3 01;14.902 0.028
3 6 CANAPINO, AGUSTÍN CHEVROLET 4 01;14.913 0.039
4 42 GINI, ESTEBAN CHEVROLET 5 01;14.932 0.058
5 5 ARDUSSO, FACUNDO TORINO 4 01;14.978 0.104
6 101 UGALDE, LIONEL FORD 3 01;15.026 0.152
7 7 ANGELINI, JUAN MARCOS DODGE 3 01;15.177 0.303
8 82 LAMBIRIS, MAURICIO FORD 5 01;15.244 0.370
9 18 DI PALMA, JOSITO TORINO 3 01;15.269 0.395
10 3 WERNER, MARIANO FORD 4 01;15.116 0.396
11 1 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 5 01;15.279 0.405
12 17 MORIATIS, EMANUEL FORD 4 01;15.358 0.484
13 2 ROSSI, MATÍAS FORD 4 01;15.403 0.529
14 43 LEDESMA, CHRISTIAN CHEVROLET 5 01;15.422 0.548
15 8 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 3 01;15.552 0.678
16 151 URCERA, JOSÉ MANUEL CHEVROLET 5 01;15.563 0.689
17 11 CASTELLANO, JONATAN DODGE 5 01;15.583 0.709
18 9 TRUCCO, JUAN MARTÍN DODGE 4 01;15.616 0.742
19 33 EBARLÍN, JUAN JOSÉ CHEVROLET 4 01;15.657 0.783
20 14 FONTANA, NORBERTO CHEVROLET 4 01;15.662 0.788
21 111 SILVA, JUAN MANUEL FORD 4 01;15.712 0.838
22 27 MARTÍNEZ, OMAR FORD 4 01;15.713 0.839
23 28 SPATARO, EMILIANO TORINO 4 01;15.721 0.847
24 107 COTIGNOLA, NICOLÁS TORINO 4 01;15.731 0.857
25 68 SANTERO, JULIÁN TORINO 3 01;15.748 0.874
26 72 SERRANO, MARTÍN CHEVROLET 3 01;15.756 0.882
27 24 BONELLI, NICOLÁS FORD 3 01;15.857 0.983
28 31 PERNÍA, LEONEL CHEVROLET 3 01;15.893 1.019
29 52 OKULOVICH, CARLOS TORINO 2 01;15.936 1.062
30 116 RUGGIERO, ALAN TORINO 3 01;15.979 1.105
31 30 GONZÁLEZ, NICOLÁS TORINO 5 01;16.009 1.135
32 77 BRUNO, JUAN MARTIN DODGE 4 01;16.104 1.230
33 144 SAVINO, JOSÉ FORD 2 01;16.123 1.249
34 63 BONELLI, PRÓSPERO FORD 4 01;16.144 1.270
35 23 PONCE DE LEÓN, GABRIEL FORD 4 01;16.148 1.274
36 79 NOLESI, MATHÍAS FORD 3 01;16.198 1.324
37 38 DE CARLO, DIEGO CHEVROLET 4 01;16.322 1.448
38 40 DOSE, CHRISTIAN CHEVROLET 5 01;16.386 1.512
39 100 DIRUSCIO, SEBASTIÁN DODGE 3 01;16.398 1.524
40 99 JALAF, MATÍAS TORINO 5 01;16.739 1.865
41 45 GIL BICELLA, FACUNDO DODGE 5 01;19.256 4.382
PROMEDIO: 199.458 KM/H
SIN TIEMPOS: NRO 19 (GIANINI), NRO 39 (ECHEVARRIA), NRO 46 (MULET)