|
|
|||
| 13-04-2013 | Turismo Carretera | |||
| Savino sorprendió a todos en Mendoza | |||
|
|||
osé Savino soprendió a todos en Mendoza y se quedó con el uno y el mejor tiempo del día en Clasificación. La pelea estaba establecida entre "Pechito" López y, el campeón, Mauro Giallombardo. Pero Savino se metió entre ellos y en la última vuelta rápida del grupo final estampó el mejor tiempo y se quedó con la Pole provisoria.
Del cuarto al octavo lugar, fueron todas posiciones para Ford, Juan Bautista De Benedictis, Mariano Werner, Juan Pablo Gianini, Diego Aventín y Gabriel Ponce de León.
Christian Ledesma fue el mejor Chevrolet en la Clasificación de hoy y se ubicó noveno. El décimo lugar fue para el mejor Torino ubicado, Josito Di Palma, que finalizó con el mismo registro que Leonel Pernía, que fue 11.
El segundo del campeonato, Juan Martín Trucco, Dodge, no pudo clasificar debido a una rotura del motor. Su equipo no llegó a realizar el cambio a tiempo, por lo que decidieron no clasificar hoy y preparar el auto de la mejor manera para mañana.
Turismo Carretera
San Martin, Mendoza
Primera Clasificación
1 25 SAVINO, JOSE FORD 01:28.770
2 23 LOPEZ, JOSE MARIA DODGE 01:28.798 0.028
3 1 GIALLOMBARDO, MAURO FORD 01:28.822 0.052
4 6 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA FORD 01:28.948 0.178
5 15 WERNER, MARIANO FORD 01:29.145 0.375
6 21 GIANINI, JUAN PABLO FORD 01:29.385 0.615
7 14 AVENTIN, DIEGO FORD 01:29.421 0.651
8 5 PONCE DE LEON, GABRIEL FORD 01:29.425 0.655
9 4 LEDESMA, CHRISTIAN CHEVROLET 01:29.513 0.743
10 37 DI PALMA, JOSITO TORINO 01:29.514 0.744
11 24 PERNIA, LEONEL DODGE 01:29.514 0.744
12 20 ALTUNA, MARIANO CHEVROLET 01:29.515 0.745
13 22 MARTINEZ, OMAR FORD 01:29.569 0.799
14 30 JUAN, MAXIMILIANO FORD 01:29.594 0.824
15 2 ROSSI, MATIAS CHEVROLET 01:29.597 0.827
16 9 FONTANA, NORBERTO TORINO 01:29.614 0.844
17 18 MORIATIS, EMANUEL FORD 01:29.654 0.884
18 111 SILVA, JUAN MANUEL FORD 01:29.737 0.967
19 27 JALAF, MATIAS FORD 01:29.777 1.007
20 31 OKULOVICH, CARLOS TORINO 01:29.824 1.054
21 8 CANAPINO, AGUSTIN CHEVROLET 01:29.831 1.061
22 12 SPATARO, EMILIANO DODGE 01:29.877 1.107
23 10 CASTELLANO, JONATAN DODGE 01:29.945 1.175
24 3 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 01:29.963 1.193
25 19 BONELLI, PROSPERO FORD 01:30.054 1.284
26 182 KOHLER, CLAUDIO DODGE 01:30.132 1.362
27 7 GIROLAMI, NESTOR TORINO 01:30.204 1.434
28 11 PONTE, MARTIN TORINO 01:30.297 1.527
29 83 ARDUSSO, FACUNDO DODGE 01:30.435 1.665
30 33 OUBIÑA, ADRIAN FORD 01:30.482 1.712
31 101 GUERRIERI, ESTEBAN DODGE 01:30.514 1.744
32 13 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 01:30.527 1.757
33 36 NOLESI, MATHIAS FORD 01:30.630 1.860
34 85 RISATTI, RICARDO DODGE 01:30.733 1.963
35 17 ANGELINI, JUAN MARCOS DODGE 01:30.790 2.020
36 71 SMITH, BRIAN TORINO 01:30.948 2.178
37 41 MAZZACANE, GASTON CHEVROLET 01:31.115 2.345
38 39 VERNA, RAFAEL DODGE 01:31.149 2.379
39 28 UGALDE, LIONEL FORD 01:31.294 2.524
40 38 URRETAVIZCAYA, TOMAS TORINO 01:31.303 2.533
41 75 PACHO, ARIEL TORINO 01:31.832 3.062
42 45 DE CARLO, DIEGO CHEVROLET 01:31.964 3.194
43 35 SOTRO, LEONEL FORD 01:32.785 4.015
44 48 SOLIS, GUSTAVO FORD 01:33.342 4.572
45 46 DOSE, CHRISTIAN CHEVROLET 01:34.137 5.367
46 98 BONELLI, NICOLAS FORD 01:52.403 23.63
|