Guillermo Ortelli ganó en Concepción del Uruguay
28-03-2026
02-10-2016 | Turismo de Caretera
Guillermo Ortelli gan贸 en Concepci贸n del Uruguay
El piloto de Salto, con un Chevrolet del JP Racing, se llev贸 el triunfo en la visita del Turismo Carretera a Concepci贸n del Uruguay y es el nuevo tercero de la Copa de Oro, que sigue teniendo como l铆der a Mat铆as Rossi, quien fue cuarto. Mariano Werner y Juan Martin Trucco completaron el podio.
Guillermo Ortelli se aprovech贸 del abandono tempranero de Luis Jos茅 Di Palma (h), quien buscaba su segunda victoria del a帽o, y consigui贸 el triunfo en la d茅cima tercera fecha del Turismo Carretera en el Aut贸dromo de Concepci贸n del Uruguay, que por segunda vez en el a帽o recibi贸 a la categor铆a.

El piloto de Salto (Buenos Aires) aprovech贸 el r谩pido abandono de Di Palma, quien con su Torino larg贸 primero y tuvo problemas en la caja de cambios y tambi茅n en la direcci贸n, para conseguir una amplia diferencia que le permiti贸 pasar la bandera a cuadros en la primera colocaci贸n sin imprevistos, d谩ndole un nuevo 茅xito a Chevrolet.

Por su parte, Ortelli logr贸 su 32陋 victoria en 333 carreras en la categor铆a.

Mariano Werner, quien fuera el ganador de la Etapa Regular, volvi贸 a subir al podio en su provincia y culmino en el segundo lugar, siendo el mejor usuario de Ford. La tercera posici贸n fue para Juan Martin Trucco, de gran actuaci贸n con la Dodge que alista su propio equipo.

En el cuarto lugar finaliz贸 Mat铆as Rossi, que sigue al frente de la Copa de Oro, mientras que quinto se ubic贸 Juan Marcos Angelini.

Quien se llev贸 un susto fue Mauricio Lambiris. El uruguayo, que esta conciente y l煤cido luego de haber sido asistido por los m茅dicos de la ACTC, le peg贸 al talud y lo salt贸, quedando del otro lado de la pista.

TC - C. del Uruguay - Final



POS. N潞 PILOTO MARCA VTAS. TIEMPO DIF.
1 6 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 25 41:53.138
2 7 WERNER, MARIANO FORD 25 41:54.064 0.926
3 16 TRUCCO, JUAN MART铆N DODGE 25 41:57.477 4.339
4 2 ROSSI, MAT铆AS CHEVROLET 25 41:57.885 4.747
5 12 ANGELINI, JUAN MARCOS DODGE 25 41:59.075 5.937
6 10 LEDESMA, CHRISTIAN CHEVROLET 25 41:59.546 6.408
7 8 GIANINI, JUAN PABLO FORD 25 42:00.220 7.082
8 111 SILVA, JUAN MANUEL FORD 25 42:00.477 7.339
9 28 SPATARO, EMILIANO DODGE 25 42:03.612 10.474
10 5 CANAPINO, AGUST铆N CHEVROLET 25 42:03.912 10.774
11 99 JALAF, MAT铆AS TORINO 25 42:08.007 14.869
12 75 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 25 42:11.876 18.738
13 26 CASTELLANO, JONATAN DODGE 25 42:11.893 18.755
14 91 CAMPANERA, LAUREANO CHEVROLET 25 42:12.971 19.833
15 14 MANGONI, SANTIAGO TORINO 25 42:13.832 20.694
16 101 UGALDE, LIONEL FORD 25 42:15.036 21.898
17 3 ARDUSSO, FACUNDO DODGE 25 42:15.546 22.408
18 77 EBARL铆N, JUAN JOS茅 TORINO 25 42:15.953 22.815
19 115 ECHEVARR铆A, CAMILO CHEVROLET 25 42:15.954 22.816
20 15 ALTUNA, MARIANO CHEVROLET 25 42:16.872 23.734
21 54 GONZ谩LEZ, NICOL谩S TORINO 25 42:17.629 24.491
22 18 PONCE DE LE贸N, GABRIEL FORD 25 42:17.731 24.593
23 112 GINI, ESTEBAN TORINO 25 42:19.901 26.763
24 113 DE CARLO, DIEGO CHEVROLET 25 42:23.779 30.641
25 69 GENTILE, PEDRO CHEVROLET 25 42:24.157 31.019
26 144 SAVINO, JOS茅 FORD 25 42:27.326 34.188
27 63 BONELLI, PR贸SPERO FORD 25 42:31.960 38.822
28 79 NOLESI, MATH铆AS FORD 25 42:37.249 44.111
29 11 BONELLI, NICOL谩S FORD 25 42:38.887 45.749
30 43 DOSE, CHRISTIAN CHEVROLET 25 42:42.181 49.043
31 151 URCERA, JOS茅 MANUEL CHEVROLET 25 42:42.182 49.044
32 129 GIALLOMBARDO, MAURO FORD 25 42:43.231 50.093
33 46 MULET, LEANDRO DODGE 25 42:48.831 55.693
34 107 SOTRO, LEONEL FORD 18 32:07.287 7
35 24 PONTE, MART铆N DODGE 16 29:57.335 9
36 1 MART铆NEZ, OMAR FORD 6 09:52.730 19
37 82 LAMBIRIS, MAURICIO TORINO 6 13:50.960 19
38 4 DI PALMA, LU铆S JOS茅 (H) TORINO 4 06:11.899 21
39 22 FONTANA, NORBERTO TORINO 4 07:41.926 21
40 30 MAZZACANE, GAST贸N CHEVROLET 1 03:52.449 24
PROMEDIO: 153.239 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO. 6 (ORTELLI) VTA 3 EN 1` 26`` 768 A 177.535 KM/H
EXCLUIDO: NRO. 25 (MORIATIS) POR TOQUE AL NRO. 30 (MAZZACANE)
RECARGO: NRO. 151 (URCERA) POR TOQUE AL NRO. 43 (DOSE)
RECARGO: NRO. 115 (ECHEVARRIA) POR MANIOBRA PELIGROSA AL NRO. 77 (EBARLIN)
APERCIBIDO: NRO. 129 (GIALLOMBARDO) POR TOQUE AL NRO. 144 (SAVINO)

COPA DE ORO:


POS. PILOTO MARCA PUNTOS
1 Rossi, Mat铆as Chevrolet 98,5
2 Werner, Mariano Ford 96,5
3 Ortelli, Guillermo Chevrolet 91
4 Ardusso, Facundo Dodge 71
5 Angelini, Juan Marcos Dodge 67
6 Canapino, Agust铆n Chevrolet 63
7 Silva, Juan Manuel Ford 57,5
8 Alaux, Sergio Chevrolet 54,5
9 Fontana, Norberto Torino 35,5
10 Giallombardo, Mauro Ford 27,5
11 Lambiris, Mauricio Torino 10
12 Ponte, Mart铆n Dodge 8