|
|||
01-11-2014 | Turismo de Carretera | |||
Rossi tiene la pole provisoria en La Pampa | |||
|
|||
Mat铆as Rossi sigue dando pasos firmes rumbo a la tan ansiada corona del Turismo Carretera. El piloto de Del Viso, los mir贸 a todos desde arriba en la primera tanda clasificatoria disputada en Toay, La Pampa.
El representante del Donto Racing a bordo de su Chevrolet, marc贸 1m15s28/100. Detr谩s suyo qued贸 Mart铆n Ponte a 11/100 y tercero se ubic贸 Christian Ledesma a 24/100.
En el cuarto lugar termin贸 Juan Marcos Angelini a 31/100 y en el quinto, Juan Mart铆n Trucco a 37/100.
Mariano Werner, Facundo Ardusso, Juan Bautista De Benedictis, Luis Jos茅 Di Palma y Agust铆n Canapino, completaron el Top Ten.
TC - La Pampa - 1潞 Clasificaci贸n
1 5 ROSSI, MATIAS CHEVROLET 01:15.281
2 37 PONTE, MARTIN DODGE 01:15.394 0.113
3 12 LEDESMA, CHRISTIAN CHEVROLET 01:15.530 0.249
4 17 ANGELINI, JUAN MARCOS DODGE 01:15.595 0.314
5 7 TRUCCO, JUAN MARTIN DODGE 01:15.657 0.376
6 2 WERNER, MARIANO FORD 01:15.692 0.411
7 38 ARDUSSO, FACUNDO DODGE 01:15.743 0.462
8 13 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA FORD 01:15.765 0.484
9 3 DI PALMA, LUIS JOSE (H) TORINO 01:15.768 0.487
10 86 CANAPINO, AGUSTIN CHEVROLET 01:15.771 0.490
11 161 PONCE DE LEON, GABRIEL FORD 01:15.934 0.653
12 111 SILVA, JUAN MANUEL FORD 01:15.944 0.663
13 21 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 01:15.971 0.690
14 8 CASTELLANO, JONATAN DODGE 01:160000 0.719
15 10 ALTUNA, MARIANO CHEVROLET 01:16.022 0.741
16 117 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 01:16.050 0.769
17 20 OKULOVICH, CARLOS TORINO 01:16.077 0.796
18 48 RODRIGUEZ, MATIAS DODGE 01:16.134 0.853
19 88 TROSSET, NICOLAS DODGE 01:16.236 0.955
20 25 BONELLI, NICOLAS FORD 01:16.249 0.968
21 63 BONELLI, PROSPERO FORD 01:16.329 1.048
22 141 MANGONI, SANTIAGO TORINO 01:16.350 1.069
23 44 CAMPANERA, LAUREANO CHEVROLET 01:16.401 1.120
24 36 SPATARO, EMILIANO DODGE 01:16.411 1.130
25 33 JUAN, MAXIMILIANO FORD 01:16.475 1.194
26 6 MARTINEZ, OMAR FORD 01:16.511 1.230
27 11 GIALLOMBARDO, MAURO FORD 01:16.514 1.233
28 46 SERRANO, MARTIN DODGE 01:16.539 1.258
29 22 MORIATIS, EMANUEL FORD 01:16.596 1.315
30 31 SAVINO, JOSE FORD 01:16.613 1.332
31 42 MAZZACANE, GASTON CHEVROLET 01:16.715 1.434
32 43 VENTRICELLI , LUCIANO FORD 01:16.731 1.450
33 35 NOLESI, MATHIAS FORD 01:16.834 1.553
34 23 GIANINI, JUAN PABLO FORD 01:16.876 1.595
35 50 DOSE, CHRISTIAN CHEVROLET 01:16.930 1.649
36 39 DE CARLO, DIEGO CHEVROLET 01:17.166 1.885
37 14 JALAF, MATIAS FORD 01:17.331 2.050
38 53 MULET, LEANDRO DODGE 01:17.416 2.135
39 28 SOTRO, LEONEL FORD 01:22.462 7.181
|