|
|||
01-11-2013 | Turismo Carretera | |||
Angelini el mas rápido en La Pampa | |||
|
|||
Juan Marcos Angelini culminó la jornada de la mejor manera, logrando el uno en la primera clasificación del Turismo Carretera en Toay, La Pampa. El piloto de Dodge ya habÃa dominado el entrenamiento y volvió a mostrar un sólido andar.
La vuelta de 1:15.469 le posibilitó quedarse con la pole provisoria, superando a Guillermo Ortelli por 256 milésimas. Leonel PernÃa fue tercero, seguido por AgustÃn Canapino y Diego AventÃn quien mejoró notablemente con respecto al entrenamiento luego de encontrar un inconveniente en el blocante.
Guerrieri, Spataro, Rossi, Josito Di Palma y Sergio Alaux se ubicaron en los diez primeros lugares. En lo que respecta a los otros protagonistas de la Copa, Jonatan Castellano fue undécimo, Juan Manuel Silva (12º), Christian Ledesma (14º), José MarÃa López (16º), Mariano Werner (17º), Mauro Giallombardo (22º), Juan MartÃn Trucco (34º), Omar MartÃnez (35º) y Juan Bautista De Benedictis (41º) aunque quedó sin tiempos por inconvenientes con la altura del Ford.
En el caso de Jonatan Castellano, previo a clasificar tuvo un susto, ya que apenas puso en marcha el motor comenzó a fallar. Tras el cambio de bujÃas quedó solucionado y pudo girar con normalidad.
La novedad surgió con la sanción a Carlos Okulovich, quien habÃa sido undécimo. Finalmente perdió su mejor tiempo por complicar el tránsito en pista de MartÃn Ponte y Juan Pablo Gianini.
Turismo Carretera
Toay, La Pampa
Primera Clasificación
1 17 ANGELINI, JUAN MARCOS DODGE 1:15.469
2 3 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 1:15.727 0.258
3 24 PERNIA, LEONEL DODGE 1:15.863 0.394
4 8 CANAPINO, AGUSTIN CHEVROLET 1:15.955 0.486
5 14 AVENTIN, DIEGO FORD 1:16.002 0.533
6 101 GUERRIERI, ESTEBAN DODGE 1:16.027 0.558
7 12 SPATARO, EMILIANO DODGE 1:16.041 0.572
8 2 ROSSI, MATIAS CHEVROLET 1:16.084 0.615
9 37 DI PALMA, LUIS JOSE (H) TORINO 1:16.107 0.638
10 13 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 1:16.113 0.644
11 10 CASTELLANO, JONATAN DODGE 1:16.138 0.669
12 111 SILVA, JUAN MANUEL FORD 1:16.159 0.690
13 41 MAZZACANE, GASTON CHEVROLET 1:16.176 0.707
14 4 LEDESMA, CHRISTIAN CHEVROLET 1:16.200 0.731
15 5 PONCE DE LEON, GABRIEL FORD 1:16.230 0.761
16 23 LOPEZ, JOSE MARIA DODGE 1:16.274 0.805
17 15 WERNER, MARIANO FORD 1:16.291 0.822
18 93 RODRIGUEZ, MATIAS DODGE 1:16.321 0.852
19 11 PONTE, MARTIN TORINO 1:16.349 0.880
20 35 SOTRO, LEONEL FORD 1:16.367 0.898
21 9 FONTANA, NORBERTO TORINO 1:16.370 0.901
22 1 GIALLOMBARDO, MAURO FORD 1:16.375 0.906
23 28 UGALDE, LIONEL FORD 1:16.394 0.925
24 36 NOLESI, MATHIAS FORD 1:16.395 0.926
25 20 ALTUNA, MARIANO CHEVROLET 1:16.473 1.004
26 30 JUAN, MAXIMILIANO FORD 1:16.492 1.023
27 19 BONELLI, PROSPERO FORD 1:16.520 1.051
28 83 ARDUSSO, FACUNDO DODGE 1:16.569 1.100
29 18 MORIATIS, EMANUEL FORD 1:16.663 1.194
30 98 BONELLI, NICOLAS FORD 1:16.687 1.218
31 85 RISATTI, RICARDO DODGE 1:16.708 1.239
32 33 OUBIñA, ADRIAN FORD 1:16.720 1.251
33 27 JALAF, MATIAS FORD 1:16.729 1.260
34 26 TRUCCO, JUAN MARTIN DODGE 1:16.789 1.320
35 22 MARTINEZ, OMAR FORD 1:16.791 1.322
36 25 SAVINO, JOSE FORD 1:16.798 1.329
37 21 GIANINI, JUAN PABLO FORD 1:16.830 1.361
38 61 VENTRICELLI , LUCIANO DODGE 1:17.118 1.649
39 40 CAMPANERA, LAUREANO CHEVROLET 1:17.172 1.703
40 71 SMITH, BRIAN TORINO 1:17.287 1.818
41 45 DE CARLO, DIEGO CHEVROLET 1:17.607 2.138
42 72 SERRANO, MARTIN DODGE 1:17.683 2.214
43 6 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA FORD 1:17.684 2.215
44 47 MULET, LEANDRO CHEVROLET 1:17.934 2.465
45 49 GIL BICELLA, FACUNDO DODGE 1:18.851 3.382
46 31 OKULOVICH, CARLOS TORINO 1:23.432 7.963
|