|
|
|||
| 23-08-2013 | Turismo Carretera | |||
| Matías Rossi el mas rapido del viernes en Olavarria | |||
|
|||
La pole del viernes en el Turismo Carretera quedó para Matías Rossi quien marcó 1:19.295 y así estableció la mejor vuelta del día. El piloto del Donto Racing fue escoltado por Juan Manuel Silva, José Savino y Omar Martínez, quien volvió a mostrar una destacada performance.
Esteban Guerrieri fue quinto en buena producción, seguido por Aventín y Emiliano Spataro que este fin de semana retorna a la Dodge golpeada en Rafaela. En el octavo lugar quedó Christian Ledesma, que apenas salió a pista se despistó y no pudo repetir la buena labor de los ensayos.
Gabriel Ponce de León y Próspero Bonelli completaron los diez primeros de la ajustada sesión que encerró a 36 autos dentro del segundo.
Turismo Carretera
Olavarría, Buenos Aires
Primera Clasificación
1 2 ROSSI, MATIAS CHEVROLET 1:19.295
2 111 SILVA, JUAN MANUEL FORD 1:19.367 0.072
3 25 SAVINO, JOSE FORD 1:19.480 0.185
4 22 MARTINEZ, OMAR FORD 1:19.488 0.193
5 101 GUERRIERI, ESTEBAN DODGE 1:19.597 0.302
6 14 AVENTIN, DIEGO FORD 1:19.604 0.309
7 12 SPATARO, EMILIANO DODGE 1:19.609 0.314
8 4 LEDESMA, CHRISTIAN CHEVROLET 1:19.628 0.333
9 5 PONCE DE LEON, GABRIEL FORD 1:19.677 0.382
10 19 BONELLI, PROSPERO FORD 1:19.768 0.473
11 10 CASTELLANO, JONATAN DODGE 1:19.807 0.512
12 98 BONELLI, NICOLAS FORD 1:19.817 0.522
13 27 JALAF, MATIAS FORD 1:19.867 0.572
14 9 FONTANA, NORBERTO TORINO 1:19.888 0.593
15 85 RISATTI, RICARDO DODGE 1:19.894 0.599
16 20 ALTUNA, MARIANO CHEVROLET 1:19.899 0.604
17 26 TRUCCO, JUAN MARTIN DODGE 1:19.919 0.624
18 8 CANAPINO, AGUSTIN CHEVROLET 1:19.923 0.628
19 182 KOHLER, CLAUDIO DODGE 1:19.936 0.641
20 15 WERNER, MARIANO FORD 1:19.947 0.652
21 24 PERNIA, LEONEL DODGE 1:19.951 0.656
22 17 ANGELINI, JUAN MARCOS DODGE 1:19.977 0.682
23 6 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA FORD 1:20.004 0.709
24 28 UGALDE, LIONEL FORD 1:20.019 0.724
25 1 GIALLOMBARDO, MAURO FORD 1:20.029 0.734
26 31 OKULOVICH, CARLOS TORINO 1:20.039 0.744
27 23 LOPEZ, JOSE MARIA DODGE 1:20.062 0.767
28 37 DI PALMA, LUIS JOSE (H) TORINO 1:20.072 0.777
29 3 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 1:20.099 0.804
30 35 SOTRO, LEONEL FORD 1:20.143 0.848
31 83 ARDUSSO, FACUNDO DODGE 1:20.148 0.853
32 21 GIANINI, JUAN PABLO FORD 1:20.207 0.912
33 72 SERRANO, MARTIN DODGE 1:20.244 0.949
34 36 NOLESI, MATHIAS FORD 1:20.261 0.966
35 11 PONTE, MARTIN TORINO 1:20.272 0.977
36 13 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 1:20.287 0.992
37 33 OUBIÑA, ADRIAN FORD 1:20.298 1.003
38 30 JUAN, MAXIMILIANO FORD 1:20.309 1.014
39 18 MORIATIS, EMANUEL FORD 1:20.354 1.059
40 29 BASSO, MARTIN CHEVROLET 1:20.398 1.103
41 45 DE CARLO, DIEGO CHEVROLET 1:20.443 1.148
42 71 SMITH, BRIAN TORINO 1:20.588 1.293
43 61 VENTRICELLI, LUCIANO DODGE 1:20.627 1.332
44 75 PACHO, ARIEL TORINO 1:20.864 1.569
45 41 MAZZACANE, GASTON CHEVROLET 1:21.049 1.754
46 39 VERNA, RAFAEL DODGE 1:21.895 2.600
47 49 GIL BICELLA, FACUNDO DODGE 1:22.217 2.922
48 46 DOSE, CHRISTIAN CHEVROLET 1:23.153 3.858
|