|
|||
19-07-2013 | Turismo Carretera | |||
Ledesma se qued贸 con la Pole provisoria en Buenos Aires | |||
|
|||
En el marco de la novena fecha del Turismo Carretera 2013, Christian Ledesma se qued贸 con el 'uno' provisorio en el Aut贸dromo "Oscar y Juan Galvez" de Buenos Aires.
El piloto de Mar del Plata baj贸 su mejor tiempo de entrenamientos y con 1:33.653 fue el m谩s r谩pido sobre la pista. Segundo, finaliz贸 un Ford, el de Omar 'Gur铆' Mart铆nez a 0.099. Tercero fue otro Chevrolet, en este caso el del subcampe贸n de la categor铆a, Mat铆as Rossi, que qued贸 a 0.187.
Sergio Alaux (Chevrolet) y Agust铆n Canapino (Chevrolet) fueron cuarto y quinto respectivamente, completando el poker de Chevrolet en los cinco primeros lugares.
Leonel Sotro (Ford), Mat铆as Jalaf (Ford), Jos茅 Mar铆a L贸pez (Dodge), Mariano Werner (Ford) y Jonatan Castellano (Dodge) completaron los diez primeros lugares.
La actividad en pista continuar谩 ma帽ana a las 11:05 con el Segundo Entrenamiento.
Turismo Carretera
Buenos Aires
1潞 Clasificaci贸n
1 4 LEDESMA, CHRISTIAN CHEVROLET 1:33.653
2 22 MARTINEZ, OMAR FORD 1:33.752 0.099
3 2 ROSSI, MATIAS CHEVROLET 1:33.840 0.187
4 13 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 1:33.888 0.235
5 8 CANAPINO, AGUSTIN CHEVROLET 1:33.949 0.296
6 35 SOTRO, LEONEL FORD 1:34.024 0.371
7 27 JALAF, MATIAS FORD 1:34.100 0.447
8 23 LOPEZ, JOSE MARIA DODGE 1:34.138 0.485
9 15 WERNER, MARIANO FORD 1:34.231 0.578
10 10 CASTELLANO, JONATAN DODGE 1:34.255 0.602
11 14 AVENTIN, DIEGO FORD 1:34.296 0.643
12 30 JUAN, MAXIMILIANO FORD 1:34.467 0.814
13 6 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA FORD 1:34.499 0.846
14 17 ANGELINI, JUAN MARCOS DODGE 1:34.576 0.923
15 5 PONCE DE LEON, GABRIEL FORD 1:34.679 1.026
16 21 GIANINI, JUAN PABLO FORD 1:34.746 1.093
17 18 MORIATIS, EMANUEL FORD 1:34.784 1.131
18 31 OKULOVICH, CARLOS TORINO 1:34.788 1.135
19 1 GIALLOMBARDO, MAURO FORD 1:34.792 1.139
20 25 SAVINO, JOSE FORD 1:34.793 1.14
21 37 DI PALMA, LUIS JOSE(H) TORINO 1:34.805 1.152
22 24 PERNIA, LEONEL DODGE 1:34.857 1.204
23 85 RISATTI, RICARDO DODGE 1:34.891 1.238
24 83 ARDUSSO, FACUNDO DODGE 1:34.938 1.285
25 39 VERNA, RAFAEL DODGE 1:34.961 1.308
26 40 CAMPANERA, LAUREANO CHEVROLET 1:34.965 1.312
27 45 DE CARLO, DIEGO CHEVROLET 1:34.980 1.327
28 19 BONELLI, PROSPERO FORD 1:34.985 1.332
29 28 UGALDE, LIONEL FORD 1:34.990 1.337
30 12 SPATARO, EMILIANO DODGE 1:35.010 1.357
31 9 FONTANA, NORBERTO TORINO 1:35.086 1.433
32 41 MAZZACANE, GASTON CHEVROLET 1:35.116 1.463
33 18 MORIATIS, EMANUEL FORD 1:35.151 1.498
34 3 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 1:35.207 1.554
35 72 SERRANO, MARTIN DODGE 1:35.208 1.555
36 20 ALTUNA, MARIANO CHEVROLET 1:35.227 1.574
37 11 PONTE, MARTIN TORINO 1:35.246 1.593
38 98 BONELLI, NICOLAS FORD 1:35.268 1.615
39 33 OUBI脩A, ADRIAN FORD 1:35.348 1.695
40 29 BASSO, MARTIN CHEVROLET 1:35.406 1.753
41 61 VENTRICELLI, LUCIANO DODGE 1:35.613 1.96
42 36 NOLESI, MATHIAS FORD 1:35.674 2.021
43 75 PACHO, ARIEL TORINO 1:37.473 3.82
44 49 GIL BICELLA, FACUNDO DODGE 1:37.820 4.167
|