|
|
|||
| 19-05-2013 | Turismo Carretera | |||
| Giallombardo se impuso en Termas de Río Hondo | |||
|
|||
En una carrera que tuvo varias alternativas en la lucha por la punta, el actual campeón de la categoría se quedó con el triunfo al cabo de las 25 vueltas al trazado de 4.430 metros de cuerda.
Completaron los diez primeros lugares de la clasificación el cuarto Martín Ponte (Torino), el quinto Emanuel Moriatis (Ford), el sexto Diego Aventín(Ford), el séptimo Juan Manuel Silva (Ford), el octavo Carlos Okuloviich (Torino), el noveno José María López (Dodge) y y el décimo Ricardo Risatti (Dodge).
Las series clasificatorias, a 6 vueltas cada una, las ganaron José María López (Doodge), Mariano Werner (Ford) y Mauro Giallombardo (Ford), respectivamente.
Con `Pechito` López y Giallombardo en el primera fila se largó la final, y ahí el campeón "madrugó" al cordobés, le ganó el pique y dobló en punta en la primera curva, mientras tercero quedó el entrerriano Werner.
Antes de que finalizara el primer giro, en un zarpazo espectacular, Jonatan Castellano (Dodge) pasó a Giallombardo, Lòpez y Werner.
Cuando transcurrían dos vueltas, López se pasó de largo en una curva interna y, posteriormente, en la cuarta vuelta, hizo un trompo Guillermo Ortelli (tocado por Luciano Ventricelli) y, al quedar en mala posición, entró el auto de seguridad a pista.
Dos vueltas estuvo el `pace car` y, tras liberarse la pista, el auto del piloto de Lobería, Castellano, comenzó a fallar por un cable de bujía, primero, y motor, después. Así tomó la delantera el piloto de Bernal, Giallombardo, acosado por Werner y Ponte.
A esta altura de la competencia, la debacle de los Chevrolet se acentuaba vuelta a vuelta y desaparecieron de escena rápidamente Agustín Canapino y Matías Rossi, además del séxtuple campeón, Ortelli.
`Josito` Di Palma batalló a brazo partido y pudo superar a Ponte, para situarse tercero. El juvenil piloto fue una amenaza permanente para Werner, que no podía acercársele a su compañero de equipo Giallombardo.
De allí hasta el final, el actual campeón Giallombardo marchó gallardamente hacia el triunfo, en tanto que el mejor Chevrolet fue el de Mariano Altuna que finalizó decimonoveno.
En la telonera TC Pista se impuso Emiliano López (Dodge), escoltado por Nicolás Pezucchi (Dodge) y Mauricio Lambiris (Ford), respectivamente.
La séptima fecha de Turismo Carretera se correrá el domingo 9 de Junio en el autódromo de Posadas.
Turismo Carretera
Termas de Río Hondo, Sgo. del Estero
Final
1 1 GIALLOMBARDO, MAURO FORD 43:21.930
2 15 WERNER, MARIANO FORD 43:22.729 0.799
3 37 DI PALMA, LUÍS JOSÉ (H) TORINO 43:23.353 1.423
4 11 PONTE, MARTÍN TORINO 43:25.511 3.581
5 18 MORIATIS, EMANUEL FORD 43:25.800 3.870
6 14 AVENTIN, DIEGO FORD 43:26.176 4.246
7 111SILVA, JUAN MANUEL FORD 43:26.674 4.744
8 31 OKULOVICH, CARLOS TORINO 43:28.874 6.944
9 23 LÓPEZ, JOSÉ MARÍA DODGE 43:31.727 9.797
10 85 RISATTI, RICARDO DODGE 43:32.345 10.415
11 6 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA FORD 43:34.749 12.819
12 17 ANGELINI, JUAN MARCOS DODGE 43:35.166 13.236
13 9 FONTANA, NORBERTO TORINO 43:37.145 15.215
14 22 MARTÍNEZ, OMAR FORD 43:39.691 17.761
15 5 PONCE DE LEÓN, GABRIEL FORD 43:39.859 17.929
16 26 TRUCCO, JUAN MARTÍN DODGE 43:42.157 20.227
17 7 GIROLAMI, NÉSTOR TORINO 43:44.114 22.184
18 98 BONELLI, NICOLÁS FORD 43:45.788 23.858
19 19 BONELLI, PRÓSPERO FORD 43:48.851 26.921
20 20 ALTUNA, MARIANO CHEVROLET 43:49.951 28.021
21 182KOHLER, CLAUDIO DODGE 43:54.311 32.381
22 101GUERRIERI, ESTEBAN DODGE 43:57.056 35.126
23 4 LEDESMA, CHRISTIAN CHEVROLET 43:58.048 36.118
24 61 VENTRICELLI , LUCIANO DODGE 44:02.193 40.263
25 36 NOLESI, MATHIAS FORD 44:02.474 40.545
26 29 BASSO, MARTÍN CHEVROLET 44:07.141 45.211
27 13 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 44:12.046 50.116
28 39 VERNA, RAFAEL DODGE 44:15.047 53.117
29 46 DOSE, CHRISTIAN CHEVROLET 44:15.571 53.641
30 41 MAZZACANE, GASTÓN CHEVROLET 44:35.147 1:13.217
31 45 DE CARLO, DIEGO CHEVROLET 44:40.873 1:18.943
32 75 PACHO, ARIEL TORINO 44:50.677 1:28.747
33 2 ROSSI, MATÍAS CHEVROLET 44:05.800 -
34 33 OUBIÑA, ADRIÁN FORD 44:03.494 -
35 83 ARDUSSO, FACUNDO DODGE 35:58.154 -
36 27 JALAF, MATÍAS FORD 31:11.690 -
37 40 CAMPANERA, LAUREANO CHEVROLET 24:36.982 -
38 25 SAVINO, JOSÉ FORD 17:04.801 -
39 28 UGALDE, LIONEL FORD 15:23.452 -
40 71 SMITH, BRIAN TORINO 16:34.257 -
41 10 CASTELLANO, JONATAN DODGE 12:09.265 -
42 8 CANAPINO, AGUSTÍN CHEVROLET 03:58.085 -
43 3 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 01:44.504 -
44 30 JUAN, MAXIMILIANO FORD 01:45.915 -
45 48 SOLÍS, GUSTAVO FORD -
|