|
|||
19-05-2013 | Turismo Carretera | |||
Giallombardo se impuso en Termas de R铆o Hondo | |||
|
|||
En una carrera que tuvo varias alternativas en la lucha por la punta, el actual campe贸n de la categor铆a se qued贸 con el triunfo al cabo de las 25 vueltas al trazado de 4.430 metros de cuerda.
Completaron los diez primeros lugares de la clasificaci贸n el cuarto Mart铆n Ponte (Torino), el quinto Emanuel Moriatis (Ford), el sexto Diego Avent铆n(Ford), el s茅ptimo Juan Manuel Silva (Ford), el octavo Carlos Okuloviich (Torino), el noveno Jos茅 Mar铆a L贸pez (Dodge) y y el d茅cimo Ricardo Risatti (Dodge).
Las series clasificatorias, a 6 vueltas cada una, las ganaron Jos茅 Mar铆a L贸pez (Doodge), Mariano Werner (Ford) y Mauro Giallombardo (Ford), respectivamente.
Con `Pechito` L贸pez y Giallombardo en el primera fila se larg贸 la final, y ah铆 el campe贸n "madrug贸" al cordob茅s, le gan贸 el pique y dobl贸 en punta en la primera curva, mientras tercero qued贸 el entrerriano Werner.
Antes de que finalizara el primer giro, en un zarpazo espectacular, Jonatan Castellano (Dodge) pas贸 a Giallombardo, L貌pez y Werner.
Cuando transcurr铆an dos vueltas, L贸pez se pas贸 de largo en una curva interna y, posteriormente, en la cuarta vuelta, hizo un trompo Guillermo Ortelli (tocado por Luciano Ventricelli) y, al quedar en mala posici贸n, entr贸 el auto de seguridad a pista.
Dos vueltas estuvo el `pace car` y, tras liberarse la pista, el auto del piloto de Lober铆a, Castellano, comenz贸 a fallar por un cable de buj铆a, primero, y motor, despu茅s. As铆 tom贸 la delantera el piloto de Bernal, Giallombardo, acosado por Werner y Ponte.
A esta altura de la competencia, la debacle de los Chevrolet se acentuaba vuelta a vuelta y desaparecieron de escena r谩pidamente Agust铆n Canapino y Mat铆as Rossi, adem谩s del s茅xtuple campe贸n, Ortelli.
`Josito` Di Palma batall贸 a brazo partido y pudo superar a Ponte, para situarse tercero. El juvenil piloto fue una amenaza permanente para Werner, que no pod铆a acerc谩rsele a su compa帽ero de equipo Giallombardo.
De all铆 hasta el final, el actual campe贸n Giallombardo march贸 gallardamente hacia el triunfo, en tanto que el mejor Chevrolet fue el de Mariano Altuna que finaliz贸 decimonoveno.
En la telonera TC Pista se impuso Emiliano L贸pez (Dodge), escoltado por Nicol谩s Pezucchi (Dodge) y Mauricio Lambiris (Ford), respectivamente.
La s茅ptima fecha de Turismo Carretera se correr谩 el domingo 9 de Junio en el aut贸dromo de Posadas.
Turismo Carretera
Termas de R铆o Hondo, Sgo. del Estero
Final
1 1 GIALLOMBARDO, MAURO FORD 43:21.930
2 15 WERNER, MARIANO FORD 43:22.729 0.799
3 37 DI PALMA, LU脥S JOS脡 (H) TORINO 43:23.353 1.423
4 11 PONTE, MART脥N TORINO 43:25.511 3.581
5 18 MORIATIS, EMANUEL FORD 43:25.800 3.870
6 14 AVENTIN, DIEGO FORD 43:26.176 4.246
7 111SILVA, JUAN MANUEL FORD 43:26.674 4.744
8 31 OKULOVICH, CARLOS TORINO 43:28.874 6.944
9 23 L脫PEZ, JOS脡 MAR脥A DODGE 43:31.727 9.797
10 85 RISATTI, RICARDO DODGE 43:32.345 10.415
11 6 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA FORD 43:34.749 12.819
12 17 ANGELINI, JUAN MARCOS DODGE 43:35.166 13.236
13 9 FONTANA, NORBERTO TORINO 43:37.145 15.215
14 22 MART脥NEZ, OMAR FORD 43:39.691 17.761
15 5 PONCE DE LE脫N, GABRIEL FORD 43:39.859 17.929
16 26 TRUCCO, JUAN MART脥N DODGE 43:42.157 20.227
17 7 GIROLAMI, N脡STOR TORINO 43:44.114 22.184
18 98 BONELLI, NICOL脕S FORD 43:45.788 23.858
19 19 BONELLI, PR脫SPERO FORD 43:48.851 26.921
20 20 ALTUNA, MARIANO CHEVROLET 43:49.951 28.021
21 182KOHLER, CLAUDIO DODGE 43:54.311 32.381
22 101GUERRIERI, ESTEBAN DODGE 43:57.056 35.126
23 4 LEDESMA, CHRISTIAN CHEVROLET 43:58.048 36.118
24 61 VENTRICELLI , LUCIANO DODGE 44:02.193 40.263
25 36 NOLESI, MATHIAS FORD 44:02.474 40.545
26 29 BASSO, MART脥N CHEVROLET 44:07.141 45.211
27 13 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 44:12.046 50.116
28 39 VERNA, RAFAEL DODGE 44:15.047 53.117
29 46 DOSE, CHRISTIAN CHEVROLET 44:15.571 53.641
30 41 MAZZACANE, GAST脫N CHEVROLET 44:35.147 1:13.217
31 45 DE CARLO, DIEGO CHEVROLET 44:40.873 1:18.943
32 75 PACHO, ARIEL TORINO 44:50.677 1:28.747
33 2 ROSSI, MAT脥AS CHEVROLET 44:05.800 -
34 33 OUBI脩A, ADRI脕N FORD 44:03.494 -
35 83 ARDUSSO, FACUNDO DODGE 35:58.154 -
36 27 JALAF, MAT脥AS FORD 31:11.690 -
37 40 CAMPANERA, LAUREANO CHEVROLET 24:36.982 -
38 25 SAVINO, JOS脡 FORD 17:04.801 -
39 28 UGALDE, LIONEL FORD 15:23.452 -
40 71 SMITH, BRIAN TORINO 16:34.257 -
41 10 CASTELLANO, JONATAN DODGE 12:09.265 -
42 8 CANAPINO, AGUST脥N CHEVROLET 03:58.085 -
43 3 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 01:44.504 -
44 30 JUAN, MAXIMILIANO FORD 01:45.915 -
45 48 SOL脥S, GUSTAVO FORD -
|