|
|||
17-05-2013 | Turismo Carretera | |||
Di Palma el mas rápido del jueves | |||
|
|||
Josito Di Palma con el Torino del equipo Maquin Parts dominó las pruebas comunitarias del Turismo Carretera en Termas de RÃo Hondo, donde este fin de semana se está llevando a cabo la sexta fecha del calendario.
Los 49 pilotos del TC giraron sin las cargas aerodinámicas y allà el arrecifeño marcó el camino, quedando en evidencia la buena performance de la marca. Aunque Dodge, tal como se preveÃa, apareció bien fuerte junto a los representes de Ford.
Giallombardo, De Benedictis, Trucco, PernÃa, AventÃn, Silva, José MarÃa López, Ponte y Angelini completaron los diez de adelante.
Para los pilotos de Chevrolet continúa la preocupación, ya que la tendencia de los autos no varÃó con respecto a los ensayos previos. Hoy el mejor de la marca fue Mariano Altuna quedando decimoséptimo a 990 milésimos.
Turismo Carretera
Termas de RÃo Hondo
Entrenamiento jueves
1 37 DI PALMA, JOSITO TORINO 1:38.879
2 1 GIALLOMBARDO, MAURO FORD 1:38.926 0.047
3 6 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA FORD 1:39.037 0.158
4 26 TRUCCO, JUAN MARTIN DODGE 1:39.063 0.184
5 24 PERNIA, LEONEL DODGE 1:39.230 0.351
6 14 AVENTIN, DIEGO FORD 1:39.252 0.373
7 111 SILVA, JUAN MANUEL FORD 1:39.307 0.428
8 23 LOPEZ, JOSE MARIA DODGE 1:39.408 0.529
9 11 PONTE, MARTIN TORINO 1:39.410 0.531
10 17 ANGELINI, JUAN MARCOS DODGE 1:39.426 0.547
11 5 PONCE DE LEON, GABRIEL FORD 1:39.429 0.550
12 22 MARTINEZ, OMAR FORD 1:39.460 0.581
13 33 OUBIÑA, ADRIAN FORD 1:39.481 0.602
14 10 CASTELLANO, JONATAN DODGE 1:39.694 0.815
15 21 GIANINI, JUAN PABLO FORD 1:39.716 0.837
16 18 MORIATIS, EMANUEL FORD 1:39.739 0.860
17 20 ALTUNA, MARIANO CHEVROLET 1:39.869 0.990
18 27 JALAF, MATIAS FORD 1:39.924 1.045
19 31 OKULOVICH, CARLOS TORINO 1:40.075 1.196
20 9 FONTANA, NORBERTO TORINO 1:40.172 1.293
21 85 RISATTI, RICARDO DODGE 1:40.352 1.473
22 15 WERNER, MARIANO FORD 1:40.399 1.520
23 3 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 1:40.507 1.628
24 2 ROSSI, MATIAS CHEVROLET 1:40.568 1.689
25 12 SPATARO, EMILIANO DODGE 1:40.820 1.941
26 4 LEDESMA, CHRISTIAN CHEVROLET 1:40.924 2.045
27 13 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 1:40.984 2.105
28 36 NOLESI, MATHIAS FORD 1:41.036 2.157
29 30 JUAN, MAXIMILIANO FORD 1:41.126 2.247
30 182 KOHLER, CLAUDIO DODGE 1:41.166 2.287
31 83 ARDUSSO, FACUNDO DODGE 1:41.306 2.427
32 19 BONELLI, PROSPERO FORD 1:41.501 2.622
33 35 SOTRO, LEONEL FORD 1:41.518 2.639
34 41 MAZZACANE, GASTON CHEVROLET 1:41.557 2.678
35 28 UGALDE, LIONEL FORD 1:41.600 2.721
36 71 SMITH, BRIAN TORINO 1:41.769 2.890
37 98 BONELLI, NICOLAS FORD 1:42.032 3.153
38 75 PACHO, ARIEL TORINO 1:42.072 3.193
39 39 VERNA, RAFAEL DODGE 1:42.107 3.228
40 101 GUERRIERI, ESTEBAN DODGE 1:42.200 3.321
41 29 BASSO, MARTIN CHEVROLET 1:42.322 3.443
42 61 VENTRICELLI, LUCIANO DODGE 1:42.388 3.509
43 8 CANAPINO, AGUSTIN CHEVROLET 1:42.579 3.700
44 45 DE CARLO, DIEGO CHEVROLET 1:43.049 4.170
45 48 SOLIS, GUSTAVO FORD 1:43.193 4.314
46 40 CAMPANERA, LAUREANO CHEVROLET 1:43.221 4.342
47 7 GIROLAMI, NESTOR TORINO 1:43.647 4.768
48 49 GIL BICELLA, FACUNDO DODGE 1:45.683 6.804
49 25 SAVINO, JOSE FORD 1:48.975 10.096
|