|
|||
14-04-2013 | Turismo Carretera | |||
De Benedictis de punta a punta en Mendoza | |||
|
|||
La carrera comenzo sin grandes novedades luego de la largada. Solamente Diego AventÃn pudo llegar al quinto puesto. En la segunda curva, se tocaron Ariel Pacho y Brian Smith, quedando ambos en las cercanÃas de la pista, por lo que el Auto de Seguridad tuvo que ingresar.
En la reanudación, al final de la segunda vuelta, Mauro Giallombardo aceleró muy bien e intentó, luego de la recta principal, superar a De Benedictis, aunque no pudo y Juan Bautista se mantuvo en el primer lugar.
Mientras tanto, el que avanzaba a gran velocidad, después de haber largado último, era Christian Ledesma, que al trascurrir 6 vueltas ya habÃa superado en pista a 13 autos.
Tras 7 vueltas, la carrera pareció entrar en una meseta, con pocos intentos de sobrepaso por parte de los pilotos y todos cuidando su lugar sin arriesgar demasiado. Al final del octavo giro, Mauro Giallombardo le descontó casi medio segundo a De Benedictis.
En el décimoprimer giro, se produjo un trompo de MatÃas Rossi que luego de pasar por la tierra, volvió a la cinta asfaltica para ubicarse 20mo, entre "GurÃ" MartÃnez y el séxtuple campeón Guillermo Ortelli.
Ya en la décimo quinta vuelta, los únicos pilotos que se mantenÃan por debajo del 1:31.00 eran los dos de punta, Juan Bautista De Benedictis y Mauro Giallombardo. Mientras que Guillermo Ortelli debÃa abandonar un par de vueltas después.
Entrados en las últimas cinco vueltas, la pelea se estableció por el quinto lugar entre Diego Aventin y Néstor Girolami que querÃa arrebatarle el puesto. Finalmente, comenzando el 21er giro, "Bebu" pudo superar a Diego para ser el nuevo quinto de la carrera.
Para destacar fue la actuación, muy firme, de José MarÃa López que dentro del dominio Ford, se mantuvo cuarto sin complicaciones. El mejor Chevrolet, totalmente fuera de la discusión, fue Mariano Altuna, que logró llegar octavo.
Turismo Carretera
San MartÃn, Mendoza
Final
1 6 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA FORD 39:39.152
2 1 GIALLOMBARDO, MAURO FORD 39:43.289 4.137
3 15 WERNER, MARIANO FORD 39:48.292 9.140
4 23 LÓPEZ, JOSÉ MARÃA DODGE 39:49.627 10.475
5 7 GIROLAMI, NÉSTOR TORINO 39:56.050 16.898
6 24 PERNÃA, LEONEL DODGE 39:57.771 18.619
7 14 AVENTIN, DIEGO FORD 39:59.877 20.725
8 20 ALTUNA, MARIANO CHEVROLET 40:00.327 21.176
9 21 GIANINI, JUAN PABLO FORD 40:01.190 22.038
10 5 PONCE DE LEÓN, GABRIEL FORD 40:02.210 23.059
11 27 JALAF, MATÃAS FORD 40:02.387 23.235
12 35 SOTRO, LEONEL FORD 40:05.581 26.429
13 37 DI PALMA, JOSITO TORINO 40:05.882 26.730
14 111 SILVA, JUAN MANUEL FORD 40:06.733 27.581
15 30 JUAN, MAXIMILIANO FORD 40:09.594 30.443
16 31 OKULOVICH, CARLOS TORINO 40:10.140 30.988
17 9 FONTANA, NORBERTO TORINO 40:10.337 31.185
18 8 CANAPINO, AGUSTÃN CHEVROLET 40:11.738 32.586
19 2 ROSSI, MATÃAS CHEVROLET 40:12.140 32.988
20 22 MARTÃNEZ, OMAR FORD 40:12.765 33.613
21 4 LEDESMA, CHRISTIAN CHEVROLET 40:20.709 41.557
22 98 BONELLI, NICOLÃS FORD 40:23.218 44.066
23 26 TRUCCO, JUAN MARTÃN DODGE 40:24.834 45.682
24 28 UGALDE, LIONEL FORD 40:25.544 46.392
25 61 VENTRICELLI , LUCIANO DODGE 40:29.834 50.682
26 10 CASTELLANO, JONATAN DODGE 40:30.789 51.637
27 33 OUBIÑA, ADRIÃN FORD 40:32.027 52.875
28 18 MORIATIS, EMANUEL FORD 40:33.163 54.011
29 38 URRETAVIZCAYA, TOMÃS TORINO 40:33.352 54.200
30 36 NOLESI, MATHIAS FORD 40:33.883 54.731
31 13 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 40:35.363 56.211
32 11 PONTE, MARTÃN TORINO 40:42.382 1:03.230
33 39 VERNA, RAFAEL DODGE 40:47.125 1:07.973
34 19 BONELLI, PRÓSPERO FORD 40:57.320 1:18.168
35 41 MAZZACANE, GASTÓN CHEVROLET 41:05.385 1:26.233
36 17 ANGELINI, JUAN MARCOS DODGE 41:19.863 1:40.711
37 182 KOHLER, CLAUDIO DODGE 39:45.658 -
38 3 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 27:51.826 -
39 45 DE CARLO, DIEGO CHEVROLET 22:06.063 -
40 101 GUERRIERI, ESTEBAN DODGE 19:28.168 -
41 85 RISATTI, RICARDO DODGE 15:37.841 -
42 46 DOSE, CHRISTIAN CHEVROLET 13:17.726 -
43 83 ARDUSSO, FACUNDO DODGE -
44 71 SMITH, BRIAN TORINO -
45 75 PACHO, ARIEL TORINO -
|