|
|||
25-03-2013 | Turismo Carretera | |||
Mariano Werner se impuso en Junín | |||
|
|||
Mariano Werner, Ford, se quedó con la final en el Eusebio Marcilla de Junín. El podio lo completaron Giallombardo, también con Ford, y Tucco, con Dodge.
La carrera comenzó accidentada. Ya en a primer curva Moriatis y Mulet se tocaron y despistaron. El Auto de seguridad estuvo en la pista hasta la segunda vuelta. Tras la reanudación, Castellano se destacó avanzando a gran velocidad y posicionandose quinto.
En la punta, Werner marcaba el ritmo seguio de cerca por Giallombardo y Trucco, que con su Dodge podía mantenerle el ritmo a los Ford. Mientras tanto, Pernía quería seguir el ritmo de punto pero se veía superado por Castellano que mantenía su ascenso.
Ya en mitad de carrera, Werner y Giallombardo se separaban del resto por 5s. A su vez, Trucco que seguía a buen ritmo, mantenía el tercer puesto muy alejado del cuarto lugar.
Sobre el final de la carrer, De Benedictis pudo superar a Pernía y se coló en el quinto lugar. Silva, aprovecho la succión y tambie supero al Tano para quedar sexto.
Los diez primeros los completaron Canapino, Fontana y Jose María López.
De esta manera el campeonato queda liderado por Werner, Ford, con 106 puntos, seguido de Trucco con Dodge, 104 puntos y tercero Juan Manuel Silva con 99.5 puntos.
La proxima fecha será en el Jorge Angel Pena de Mendoza el 14 de Abril.
Turismo Carretera
Junín, Buenos Aires
Final, 25 vueltas
1 15 WERNER, MARIANO FORD 36:45.805
2 1 GIALLOMBARDO, MAURO FORD 36:46.516 0.711
3 26 TRUCCO, JUAN MARTÍN DODGE 36:55.625 9.820
4 10 CASTELLANO, JONATAN DODGE 37:05.744 19.940
5 6 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA FORD 37:11.069 25.264
6 111 SILVA, JUAN MANUEL FORD 37:12.210 26.405
7 24 PERNÍA, LEONEL DODGE 37:13.209 27.404
8 8 CANAPINO, AGUSTÍN CHEVROLET 37:14.352 28.547
9 9 FONTANA, NORBERTO TORINO 37:14.812 29.007
10 23 LÓPEZ, JOSÉ MARÍA DODGE 37:14.969 29.164
11 37 DI PALMA, JOSITO TORINO 37:16.423 30.618
12 7 GIROLAMI, NÉSTOR TORINO 37:19.947 34.142
13 30 JUAN, MAXIMILIANO FORD 37:29.282 43.477
14 5 PONCE DE LEÓN, GABRIEL FORD 37:29.968 44.163
15 85 RISATTI, RICARDO DODGE 37:30.607 44.802
16 27 JALAF, MATÍAS FORD 37:31.045 45.240
17 98 BONELLI, NICOLÁS FORD 37:31.375 45.570
18 13 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 37:31.907 46.102
19 31 OKULOVICH, CARLOS TORINO 37:32.292 46.487
20 22 MARTÍNEZ, OMAR FORD 37:33.318 47.513
21 20 ALTUNA, MARIANO CHEVROLET 37:34.790 48.985
22 14 AVENTIN, DIEGO FORD 37:36.122 50.317
23 33 OUBIÑA, ADRIÁN FORD 37:38.877 53.072
24 25 SAVINO, JOSÉ FORD 37:45.662 59.857
25 28 UGALDE, LIONEL FORD 37:48.307 1:02.502
26 61 VENTRICELLI , LUCIANO DODGE 37:50.377 1:04.572
27 29 BASSO, MARTÍN CHEVROLET 37:51.746 1:05.941
28 36 NOLESI, MATHIAS FORD 37:51.973 1:06.168
29 38 URRETAVIZCAYA, TOMÁS TORINO 37:52.331 1:06.526
30 182 KOHLER, CLAUDIO DODGE 38:00.483 1:14.678
31 17 ANGELINI, JUAN MARCOS DODGE 38:01.545 1:15.741
32 71 SMITH, BRIAN TORINO 38:11.472 1:25.667
33 75 PACHO, ARIEL TORINO 38:15.276 1:29.471
34 11 PONTE, MARTÍN TORINO 35:02.938 -
35 4 LEDESMA, CHRISTIAN CHEVROLET 26:23.114 -
36 46 DOSE, CHRISTIAN CHEVROLET 20:48.864 -
37 12 SPATARO, EMILIANO DODGE 14:42.235 -
38 40 CAMPANERA, LAUREANO CHEVROLET 13:29.536 -
39 3 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 11:37.073 -
40 35 SOTRO, LEONEL FORD 12:02.993 -
41 83 ARDUSSO, FACUNDO DODGE 10:39.397 -
42 2 ROSSI, MATÍAS CHEVROLET 08:41.771 -
43 69 TREBBIANI, JORGE DODGE 02:27.828 -
44 18 MORIATIS, EMANUEL FORD -
45 47 MULET, LEANDRO CHEVROLET -
|