|
|||
02-03-2013 | Turismo Carretera | |||
Ledesma marcó el ritmo e hizo la pole en Neuquén | |||
|
|||
El Turismo Carretera llevó a cabo la clasificación de la segunda fecha de su campeonato en Centenario, donde Christian Ledesma se quedó con la pole position.
Pechito pudo mantenerse adelante hasta la salida del primer quinto, donde la pista mejoraba con cada nueva vuelta y los tiempos se fueron mejorando, en especial en el primer intento de Ledesma, momento en el que consiguió su 1m28a585, con el cual alcanzó el nuevo récord del trazado patagónico y su 25ª pole en la máxima.
"Hicimos un buen trabajo durante todo el fin de semana, se solucionó una pequeña ida de trompa y el conjunto fue bueno, el auto funciona bien en lÃneas generales y está bueno poder estar acá", comentó el poleman.
Detrás del marplatense se ubicaron López, Guillermo Ortelli (Chevrolet), Néstor Girolami, Gabriel Ponce de León (Ford), Trucco, MatÃas Rossi (Chevrolet), Leonel Sotro (Ford), Diego Aventin (Ford) y Mauro Giallombardo (Ford).
"Fuimos muy contundentes todo el fin de semana y es una satisfacción muy especial volver a estar adelante en el TC, asà que estoy muy contento, nos cayó bien la pista y va a ser muy bueno largar primero en la segunda serie porque tenemos para dar pelea", aseguró Pechito.
Las series de mañana que se pondrán en marcha desde las 9:00 lo tendrán a Ledesma y Girolami partiendo en punta en el primer parcial, López y Ponce haciendo lo propio desde el segundo a las 9:35 y Ortelli y Trucco serán los encargados de abrir el fuego en la última serie desde las 10:10.
Clasificación General
Pos. Nº Piloto Marca Tiempo Dif.
1° 4 Christian Ledesma CHEVROLET 1:28.585
2° 23 José MarÃa López DODGE 1:28.604 0.019
3° 3 Guillermo Ortelli CHEVROLET 1:28.740 0.155
4° 7 Néstor Girolami TORINO 1:28.810 0.225
5° 5 Gabriel Ponce de León FORD 1:28.859 0.274
6° 26 Juan MartÃn Trucco DODGE 1:28.861 0.276
7° 2 MatÃas Rossi CHEVROLET 1:28.911 0.326
8° 35 Leonel Sotro FORD 1:28.941 0.356
9° 14 Diego Aventin FORD 1:28.949 0.364
10° 1 Mauro Giallombardo FORD 1:28.958 0.373
11° 24 Leonel PernÃa DODGE 1:28.971 0.386
12° 111 Juan Manuel Silva FORD 1:28.988 0.403
13° 6 Juan B. De Benedictis FORD 1:29.011 0.426
14° 101 Esteban Guerrieri DODGE 1:29.092 0.507
15° 31 Carlos Okulovich TORINO 1:29.110 0.525
16° 85 Ricardo Risatti DODGE 1:29.186 0.601
17° 19 Próspero Bonelli FORD 1:29.202 0.617
18° 9 Norberto Fontana TORINO 1:29.226 0.641
19° 15 Mariano Werner FORD 1:29.226 0.641
20° 13 Sergio Alaux CHEVROLET 1:29.249 0.664
21° 20 Mariano Altuna CHEVROLET 1:29.459 0.874
22° 37 Josito Di Palma TORINO 1:29.485 0.900
23° 28 Lionel Ugalde FORD 1:29.529 0.944
24° 8 AgustÃn Canapino CHEVROLET 1:29.548 0.963
25° 33 Adrián Oubiña FORD 1:29.553 0.968
26° 30 Maximiliano Juan FORD 1:29.595 1.010
27° 98 Nicolás Bonelli FORD 1:29.642 1.057
28° 41 Gastón Mazzacane CHEVROLET 1:29.703 1.118
29° 18 Emanuel Moriatis FORD 1:29.729 1.144
30° 83 Facundo Ardusso DODGE 1:29.745 1.160
31° 11 MartÃn Ponte TORINO 1:29.796 1.211
32° 12 Emiliano Spataro DODGE 1:29.804 1.219
33° 27 MatÃas Jalaf FORD 1:29.853 1.268
34° 71 Brian Smith TORINO 1:30.049 1.464
35° 182 Claudio Kohler DODGE 1:30.085 1.500
36° 40 Laureano Campanera CHEVROLET 1:30.112 1.527
37° 22 Omar MartÃnez FORD 1:30.142 1.557
38° 69 Jorge Trebbiani DODGE 1:30.157 1.572
39° 36 Mathias Nolesi FORD 1:30.254 1.660
40° 21 Juan Pablo Gianini FORD 1:30.290 1.705
41° 10 Jonatan Castellano DODGE 1:30.297 1.712
42° 25 José Savino FORD 1:30.527 1.942
43° 39 Rafael Verna DODGE 1:30.580 1.995
44° 61 Luciano Ventricelli DODGE 1:30.614 2.029
45° 29 MartÃn Basso CHEVROLET 1:30.633 2.048
46° 17 Juan Marcos Angelini DODGE 1:31.152 2.567
47° 45 Diego De Carlo CHEVROLET 1:31.362 2.777
48° 75 Ariel Pacho TORINO 1:31.458 2.873
49° 46 Christian Dose CHEVROLET 1:31.553 2.968
50° 38 Tomás Urretavizcaya TORINO 1:40.458 11.873
|