|
|||
09-02-2013 | Turismo Carretera | |||
Rossi el mas r谩pido en el TC | |||
|
|||
Un muy buen s谩bado complet贸 Mat铆as Rossi al marcar 1:38.127 en la sesi贸n clasificatoria definitiva del Turismo Carretera en Mar de Aj贸 con el Chevrolet del Donto Racing.
El piloto de Del Viso mejor贸 en un segundo su registro del viernes para saltar del quinto al primer lugar y asegurarse as铆 la mejor posici贸n de partida para la primera serie del domingo.
En segundo lugar se ubic贸 el Ford de Lionel Ugalde, a 0s129 de Rossi, seguido por Diego Aventin y Juan Manuel Silva .
Agust铆n Canapino, quien hab铆a sido el m谩s veloz en la clasificaci贸n del viernes, sufri贸 la rotura de una varilla de v谩lvula en el motor de su Chevrolet y no pudo girar en la tanda de hoy, por lo que cay贸 al quinto puesto, delante de Mariano Altuna, Christian Ledesma, el campe贸n, Mauro Giallombardo, Mariano Werner y Jos茅 Mar铆a L贸pez.
Realizando su debut en el Turismo Carretera este fin de semana, Esteban Guerrieri clasific贸 en la 30掳 posici贸n con un Dodge del Oil Competici贸n.
La actividad del TC en Mar de Aj贸 continuar谩 a partir de las 9:00 del domingo con la puesta en marcha de las series clasificatorias que definir谩n la grilla de largada para la primera Final de la temporada.
Turismo Carretera
Mar de Aj贸, Buenos Aires
Clasificaci贸n general
1 2 Rossi, Matias 1:38.127
2 28 Ugalde, Lionel 1:38.266 0.139
3 14 Aventin, Diego 1:38.373 0.246
4 111 Silva, J. Manuel 1:38.426 0.299
5 8 Canapino, Agustin 1:38.431 0.304
6 20 Altuna, Mariano 1:38.475 0.348
7 4 Ledesma, Christian 1:38.505 0.378
8 1 Giallombardo, Mauro 1:38.586 0.459
9 15 Werner, Mariano 1:38.589 0.462
10 23 Lopez, Jose Mar铆a 1:38.675 0.548
11 9 Fontana, Norberto 1:38.718 0.591
12 26 Trucco, Juan Mart铆n 1:38.775 0.648
13 5 Ponce De Leon, Gabriel 1:38.862 0.735
14 24 Pernia, Leonel 1:38.877 0.750
15 6 De Benedictis, J. Bautista 1:38.891 0.764
16 37 Di Palma, Jos茅 Luis H 1:38.943 0.816
17 7 Girolami, Nestor 1:38.949 0.822*
18 13 Alaux, Sergio 1:39.009 0.882
19 22 Martinez, Omar 1:39.016 0.889
20 25 Savino, Jos茅 1:39.024 0.897
21 98 Bonelli, Nicol谩s 1:39.033 0.906
22 3 Ortelli, Guillermo 1:39.055 0.928
23 31 Okulovich, Carlos 1:39.086 0.959
24 21 Gianini, Juan Pablo 1:39.102 0.975
25 35 Sotro, Leonel 1:39.146 1.019
26 29 Basso, Mart铆n 1:39.147 1.020
27 33 Oubi帽a, Adri谩n 1:39.238 1.111
28 85 Risatti, Ricardo 1:39.422 1.295**
29 12 Spataro, Emiliano 1:39.481 1.354
30 101 Guerrieri, Esteban 1:39.566 1.439
31 30 Juan, Maximiliano 1:39.580 1.453
32 45 De Carlo, Diego 1:39.589 1.462
33 38 Urretavizcaya, Tom谩s 1:39.652 1.525
34 61 Ventricelli, Luciano 1:39.661 1.534
35 17 Angelini, Juan Marcos 1:39.684 1.557
36 27 Jalaf, Matias 1:39.800 1.673
37 11 Ponte, Martin 1:39.806 1.679
38 10 Castellano, Jonatan 1:39.819 1.692
39 36 Nolesi, Mathias 1:39.848 1.721
40 19 Bonelli, Prospero 1:40.024 1.897
41 83 Ardusso, Facundo 1:40.040 1.913
42 39 Verna, Rafael 1:40.495 2.368
43 41 Mazzacane, Gast贸n 1:40.503 2.376
44 182 Kohler, Claudio 1:41.112 2.985*
45 40 Campanera, Laureano 1:41.213 3.086*
46 50 Candela, Enrique 1:41.413 3.286
47 46 Dose, Christian 1:42.045 3.918*
48 75 Pacho, Ariel 1:43.968 5.841
* Recarga 6 d茅cimas por cambio de motor.
** Recarga 8 puestos por hechos en carrera TC La Plata del 2/12/12
|