El arrecifeño incendió la tarde porteña en el autódromo "Oscar y Juan Gálvez". Bajo una temperatura veraniega estableció un tiempo de 1:34.992 para adjudicarse la primera tanda clasificatoria en el TC y afirmó que tiene un arma contundente para este fin de semana. Hoy, dominó también el primer entrenamiento.
Detrás del Chevrolet nº24, se ubicó su compañero de equipo en el JLKun16, Christian Ledesma a 140 milésimos. Ambos pilotos se presentan como grandes candidatos a pelear por la victoria en la tercera fecha de la Copa de Oro.
En el tercer lugar se posicionó Martin Ponte, volviendo al rendimiento que mostró en el inicio de la temporada. El de Torino marcó a 1:34.285 y quedó a 0.293 de Canapino.
Luego arribaron Emiliano Spataro, Juan Bautista De Benedictis, Diego Aventín, Juan Marcos Angelini, Guillermo Ortelli, Próspero Boneli y Matías Rossi, entre los diez primeros.
Néstor Girlolami (11º), Sergio Alaux (13º), Mauro Giallombardo (19º) y Norberto Fontana (24º), los demás integrantes de los Play-Off.
Turismo Carretera
Buenos Aires
Primera Clasificación
1 24 CANAPINO, AGUSTIN CHEVROLET 1:34.992
2 18 LEDESMA, CHRISTIAN CHEVROLET 1:35.132 0.140
3 30 PONTE, MARTIN TORINO 1:35.285 0.293
4 14 SPATARO, EMILIANO DODGE 1:35.357 0.365
5 22 DE BENEDICTIS, JUAN B. FORD 1:35.415 0.423
6 17 AVENTIN, DIEGO FORD 1:35.495 0.503
7 10 ANGELINI, JUAN MARCOS DODGE 1:35.548 0.556
8 1 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 1:35.553 0.561
9 25 BONELLI, PROSPERO FORD 1:35.606 0.614
10 3 ROSSI, MATIAS CHEVROLET 1:35.621 0.629
11 20 GIROLAMI, NESTOR TORINO 1:35.668 0.676
12 13 WERNER, MARIANO FORD 1:35.815 0.823
13 26 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 1:35.820 0.828
14 23 MORIATIS, EMANUEL FORD 1:35.867 0.875
15 4 LOPEZ, JOSE MARIA CHEVROLET 1:35.907 0.915
16 27 JUAN, MAXIMILIANO FORD 1:35.924 0.932
17 41 SAVINO, JOSE FORD 1:35.930 0.938
18 28 JALAF, MATIAS FORD 1:35.936 0.944
19 5 GIALLOMBARDO, MAURO FORD 1:35.978 0.986
20 19 GIANINI, JUAN PABLO FORD 1:35.999 1.007
21 8 PONCE DE LEON, GABRIEL FORD 1:36.101 1.109
22 21 TRUCCO, JUAN MARTIN DODGE 1:36.268 1.276
23 12 PERNIA, LEONEL CHEVROLET 1:36.268 1.276
24 15 FONTANA, NORBERTO TORINO 1:36.279 1.287
25 11 ALTUNA, MARIANO CHEVROLET 1:36.436 1.444
26 107 SOTRO, LEONEL FORD 1:36.464 1.472
27 34 VERNA, RAFAEL DODGE 1:36.472 1.480
28 31 OKULOVICH, CARLOS TORINO 1:36.478 1.486
29 85 RISATTI, RICARDO DODGE 1:36.785 1.793
30 38 DI PALMA, LUIS JOSE H TORINO 1:36.818 1.826
31 37 BOSIO, EZEQUIEL TORINO 1:36.871 1.879
32 32 URRETAVIZCAYA, TOMAS TORINO 1:36.875 1.883
33 46 OUBIÑA, ADRIAN FORD 1:36.905 1.913
34 36 CIANTINI, JOSE DODGE 1:36.930 1.938
35 182 KOHLER, CLAUDIO DODGE 1:36.968 1.976
36 44 NOLESI, MATHIAS FORD 1:37.121 2.129
37 42 BASSO, MARTIN CHEVROLET 1:37.130 2.138
38 47 MAZZACANE, GASTON CHEVROLET 1:37.646 2.654
39 50 DE CARLO, DIEGO CHEVROLET 1:38.320 3.328
40 49 CANDELA, ENRIQUE FORD 1:38.522 3.530
41 54 GIL BICELLA, FACUNDO DODGE 1:39.009 4.017
42 53 DOSE, CHRISTIAN CHEVROLET 1:40.105 5.113
|