06-06-2026
06-10-2012 | Turismo Carretera
Canapino fue el más veloz del viernes
Chevrolet se quedó con el "Uno" del viernes en San Luis donde el Turismo Carretera tuvo su primera clasificación. Diego Aventín fue segundo y José María López terminó tercero. Norberto Fontana, líder de la Copa de Oro, culminó vigésimo cuarto.

El Turismo Carretera realizó la primera tanda de clasificación en San Luis y allí Agustín Canapino con una vuelta de 1:31.107 fue el dominador.

El arrecifeño dejó segundo a Diego Aventín, quien en el entrenamiento había establecido el mejor registro. José María López, Girolami, Martínez, Rossi, De Benedictis, Giallombardo, Gianini, Spataro, Savino, Ortelli, Silva, Angelini, Ugalde, Bonelli, Pernía, Okulovich, Jalaf y Alaux completaron los veinte primeros. 

Quien no tuvo un buen viernes fue Norberto Fontana, el líder de la Copa de Oro terminó vigésimo cuarto. En cuanto a los otros integrantes del "Play - Off", Ponce de León fue 23º y Jonatan Castellano 27º.

Christian Ledesma, quien está en la Copa, quedó sin tiempos ya que se los retiraron por exceder los límites del circuito.

Martín Basso por inconvenientes en la caja tampoco tuvo registros, al igual que Moriatis y Ponte por exceder el tiempo reglamentario para salir a pista.

Turismo Carretera
San Luis
Primera Clasificación

1  24  CANAPINO, AGUSTIN        CHEVROLET    1:31.107
2  17  AVENTIN, DIEGO           FORD         1:31.207 0.100
3  4   LOPEZ, JOSE MARIA        CHEVROLET    1:31.257 0.150
4  20  GIROLAMI, NESTOR         TORINO       1:31.279 0.172
5  7   MARTINEZ, OMAR           FORD         1:31.346 0.239
6  3   ROSSI, MATIAS            CHEVROLET    1:31.367 0.260
7  22  DE BENEDICTIS, JUAN B.   FORD         1:31.378 0.271
8  5   GIALLOMBARDO, MAURO      FORD         1:31.383 0.276
9  19  GIANINI, JUAN PABLO      FORD         1:31.465 0.358
10 14  SPATARO, EMILIANO        DODGE        1:31.489 0.382
11 41  SAVINO, JOSE             FORD         1:31.491 0.384
12 1   ORTELLI, GUILLERMO       CHEVROLET    1:31.500 0.393
13 111 SILVA, JUAN MANUEL       FORD         1:31.588 0.481
14 10  ANGELINI, JUAN MARCOS    DODGE        1:31.657 0.550
15 2   UGALDE, LIONEL           FORD         1:31.682 0.575
16 25  BONELLI, PROSPERO        FORD         1:31.714 0.607
17 12  PERNIA, LEONEL           CHEVROLET    1:31.779 0.672
18 31  OKULOVICH, CARLOS        TORINO       1:31.797 0.690
19 28  JALAF, MATIAS            FORD         1:31.797 0.690
20 26  ALAUX, SERGIO            CHEVROLET    1:31.867 0.760
21 13  WERNER, MARIANO          FORD         1:31.871 0.764
22 21  TRUCCO, JUAN MARTIN      DODGE        1:31.914 0.807
23 8   PONCE DE LEON, GABRIEL   FORD         1:31.918 0.811
24 15  FONTANA, NORBERTO        TORINO       1:31.923 0.816
25 34  VERNA, RAFAEL            DODGE        1:31.976 0.869
26 107 SOTRO, LEONEL            FORD         1:31.986 0.879
27 6   CASTELLANO, JONATAN      DODGE        1:32.082 0.975
28 37  BOSIO, EZEQUIEL          TORINO       1:32.091 0.984
29 44  NOLESI, MATHIAS          FORD         1:32.193  1.086
30 36  CIANTINI, JOSE           DODGE        1:32.215  1.108
31 32  URRETAVIZCAYA, TOMAS     TORINO       1:32.230  1.123
32 27  JUAN, MAXIMILIANO        FORD         1:32.237  1.130
33 182 KOHLER, CLAUDIO          DODGE        1:32.356  1.249
34 11  ALTUNA, MARIANO          CHEVROLET    1:32.514  1.407
35 47  MAZZACANE, GASTON        CHEVROLET    1:32.869  1.762
36 51  MULET, LEANDRO           CHEVROLET    1:33.065  1.958
37 38  DI PALMA, LUIS JOSE      TORINO       1:33.658  2.551
38 46  OUBIÑA, ADRIAN           FORD         1:33.659  2.552
39 50  DE CARLO, DIEGO          CHEVROLET    1:33.854  2.747
40 48  DEL BO, ROBERTO          CHEVROLET    1:34.525  3.418
41 52  SOLIS, GUSTAVO           FORD         1:34.555  3.448
42 54  GIL BICELLA, FACUNDO     DODGE                  3.551

Sin Tiempos: Ledesma, Moriatis, Basso y Ponte